Guide complet de la monnaie au Vietnam
Par Duc Anh
13/11/2024
Découvrez l'essentiel de la gestion de la monnaie au Vietnam, des conseils de change à la façon d'utiliser les guichets automatiques, assurant une expérience financière partagée pendant votre visite

Les six premiers mois de 2024 ont vu plus de 8,8 millions de visiteurs étrangers au Vietnam - en hausse de 58,4% sur un an et de 4,1% en hausse par rapport à 2019. Si vous prévoyez de visiter le littoral dynamique et de vivre la culture et la vie au Vietnam, vous aurez besoin de comprendre le système monétaire vietnamien pour profiter de votre voyage.
Ce guide vous donne les ins et les sorties de la monnaie au Vietnam, afin que vous puissiez comprendre et dépenser correctement. Il comprend des détails complets sur la façon de trouver un distributeur automatique, quelles banques vous pouvez vous attendre à voir. Nous avons recueilli les informations nécessaires pour que vous ayez tout ce dont vous avez besoin.
Aperçu général de la monnaie vietnamienne
La monnaie officielle dans Vietnam est Dong (VND). Bien que les pièces existent, le papier est la monnaie dominante et certains vendeurs peuvent ne pas accepter les pièces. La monnaie du papier varie de 100 VND (seulement 0,0039 USD) à 500 000 VND, soit environ 22,4 USD. Il est illégal de demander le paiement en devises étrangères, sauf dans les entreprises autorisées, mais certains endroits acceptent toujours le paiement en devises étrangères, principalement des dollars américains. Cependant, ces vendeurs fixeront leurs propres taux de change, qui ne sont souvent pas favorables aux touristes, donc toujours échanger Dong vietnamien aux endroits recommandés pour faciliter, ou vous pouvez faire des achats aux endroits qui acceptent les paiements par carte.
Monnaie vietnamienne
La Banque d'État du Vietnam est la seule agence émettrice de monnaie de la République socialiste du Vietnam, l'unité de monnaie est "dong", le symbole national est "ш", le symbole international est "VND". La monnaie et les pièces de monnaie émises par la Banque d'État du Vietnam sont cours légal, utilisé comme un moyen de paiement illimité sur le territoire du Vietnam.
La Banque d'État du Vietnam applique de nouvelles techniques et technologies pour l'impression et la fusion de l'argent afin d'améliorer la qualité et la capacité de lutte contre la contrefaçon de l'argent et d'économiser les coûts d'émission. De 2003 à 2006, la Banque d'État du Vietnam a émis un nouvel ensemble d'argent pour compléter la structure et les dénominations de l'argent en circulation, répondre aux besoins de paiement de l'économie et améliorer la qualité et la capacité anticontrefaçon de l'argent, et protéger les intérêts des consommateurs. La monnaie des polymères a des dénominations de 500 000 VND, 200 000 VND, 100 000 VND, 50 000 VND, 20 000 VND, 10 000 VND et la monnaie des métaux a des dénominations de 5 000 VND, 2 000 VND, 1 000 VND, 500 VND, 200 VND. L'émission de pièces métalliques est un pas vers la mise au point du système monétaire, conformément à la pratique internationale. Certaines dénominations de monnaie de papier (coton) circuleront toujours à côté de la nouvelle série de pièces.
1. 500 000 billets du VND.
- Date de publication: 17 décembre 2003
- Taille: 152 mm x 65 mm.
- Papier d'impression : Polymère.
- Couleur générale: Violet foncé.
- Contenu avant: Les mots "République Socialiste du Vietnam" emblème national - Portrait du président Ho Chi Minh - Dénomination 500 000 VND en mots et en chiffres - Images décoratives de modèles ethniques et de modèles de mailles modernes.

- Contenu au dos : Les mots « Banque d'Etat du Vietnam » - Paysage de la maison du président Ho Chi Minh à Kim Lien - Dénomination de 500 000 VND en mots et en chiffres - Images décoratives de modèles ethniques et de mesh modernes.

2. 200 000 billets de la VND.
- Date de publication : 30 août 2006
- Taille: 148 mm x 65 mm.
- Papier d'impression : Polymère.
- Couleur générale: Brun rouge.
- Contenu avant: Les mots "République Socialiste du Vietnam" emblème national - Portrait du Président Ho Chi Minh - Valeur faciale 200 000 VND en mots et en nombres - Images décoratives de modèles ethniques et de maillages modernes.

- Contenu du dossier: Les mots "State Bank of Vietnam" - Ha Long Bay paysage - Valeur nominale 200 000 VND en mots et en chiffres - Images décoratives de modèles ethniques et de mesh modernes.

3. 100 000 billets VND (nouveau type imprimé sur polymère).
- Date de publication: 1 septembre 2004
- Taille: 144 mm x 65 mm.
Papier à imprimer: Papier polymère, haute durabilité, aucun impact sur l'environnement, a des facteurs de sécurité spéciaux tels que des fenêtres transparentes, des images cachées ou des images gaufrées dans les fenêtres.
-Couleur: Le motif décoratif global et le contenu sur le devant et le dos sont vert foncé.
- Contenu avant: Les mots "République Socialiste du Vietnam" - L'emblème national - Portrait du Président Ho Chi Minh - Dénomination de 100 000 VND en mots et en chiffres - Images décoratives de modèles ethniques et de mesh modernes.

-Contenu de retour : Les mots « Banque d'Etat du Vietnam » - Paysage du Temple de la Littérature - Quoc Tu Giam - Dénomination de 100 000 VND en mots et en nombres - Images décoratives de modèles ethniques et de mesh modernes.

4. 50 000 billets VND (nouveau type imprimé sur polymère).
- Date de publication: 17 décembre 2003
- Taille: 140 mm x 65 mm.
- Papier d'impression : Polymère.
- Couleur générale : Marron violet rougeâtre.
- Contenu avant: Les mots "République Socialiste du Vietnam" - L'emblème national - Portrait du Président Ho Chi Minh - Dénomination 50 000 VND en mots et en chiffres - Images décoratives de motifs ethniques et de mesh modernes.

- Contenu du dossier: Les mots "State Bank of Vietnam" - Paysage Hue - Dénomination de 50 000 VND en mots et en nombres - Images décoratives de modèles ethniques et de maillages modernes.
50000 face avant 50000 face avant

5. 20 000 billets VND (nouveau type imprimé sur polymère).
- Date de publication: 17 mai 2006
- Taille : 136 mm x 65 mm.
- Papier d'impression : Polymère.
- Couleur générale: Bleu foncé.
- Contenu avant: Les mots "République Socialiste du Vietnam" - L'emblème national - Portrait du Président Ho Chi Minh - Dénomination 20 000 VND en mots et en chiffres - Images décoratives des motifs ethniques et des motifs de maille modernes.

- Contenu au dos : Les mots "State Bank of Vietnam" - Paysage du pont couvert japonais, Hoi An, Quang Nam - Dénomination de 20 000 VND en mots et en chiffres - Images décoratives de modèles ethniques et de mesh modernes.

6. 10 000 billets de la VND.
- Date de publication : 30 août 2006
- Taille: 132 mm x 60 mm.
- Papier d'impression : Polymère.
- Couleur générale: Brun foncé sur fond jaune-vert.
- Contenu avant: Les mots "République Socialiste du Vietnam" Emblème national - Portrait du Président Ho Chi Minh - Dénomination 10 000 VND en mots et en chiffres - Images décoratives de motifs ethniques et de mesh modernes.

- Contenu du dossier: Les mots "State Bank of Vietnam" - Scène de l'exploitation pétrolière et gazière - Valeur faciale 10 000 VND en mots et en chiffres - Images décoratives de modèles ethniques et de modèles de mailles modernes.

7. 5 000 billets du VND.
- Date de publication : 15 janvier 1993
- Taille: 134 mm x 64 mm.
- Papier d'impression : coton.
- Couleur générale: Bleu foncé.
- Contenu avant: Les mots "République Socialiste du Vietnam" - Emblème national - Portrait du Président Ho Chi Minh - Dénomination 5 000 VND en mots et en chiffres - Images décoratives de modèles ethniques et de mesh modernes.

- Contenu au dos : Les mots "State Bank of Vietnam" - Paysage de Tri An Hydropower Plant - Dénomination de 5 000 VND en termes et nombres - Images décoratives de modèles ethniques et de maillages modernes.

8. 2.000 billets de la VND.
- Date de publication: 20 Octobre 1989
- Taille: 134 mm x 65 mm.
- Papier d'impression : coton.
- Couleur générale: Brun foncé.
- Contenu avant: Les mots "République Socialiste du Vietnam" - Emblème national - Portrait du Président Ho Chi Minh - Dénomination de 2000 VND en mots et en chiffres - Images décoratives de modèles ethniques et de mesh modernes.

- Back content: Texte "State Bank of Vietnam" - Usine de tissage - Valeur nominale 2 000 VND en mots et chiffres - Images décoratives de motifs ethniques et de motifs de maille modernes.

9. Billets de 1 000 VND.
- Date de publication: 20 Octobre 1989
- Taille: 134 mm x 65 mm.
- Papier d'impression : coton.
- Couleur générale: violet.
- Contenu avant: Les mots "République Socialiste du Vietnam" - L'emblème national - Portrait du Président Ho Chi Minh - Dénomination de 1000 VND en mots et en nombres - Images décoratives de modèles ethniques et de mesh modernes.

- Contenu du dossier: Les mots « Banque d'État du Vietnam » - Scène d'exploitation forestière - Dénomination de 1000 VND en mots et en chiffres - Images décoratives de motifs ethniques et de motifs de maille modernes.

10. 500 billets du VND.
- Date de publication : 15 août 1989
- Taille : 130 mm x 65 mm.
- Papier d'impression : coton.
- Couleur générale: Lotus rouge.
- Contenu avant: Les mots "République Socialiste du Vietnam" - L'emblème national - Portrait du Président Ho Chi Minh - Dénomination de 500 VND en mots et en nombres - Images décoratives de motifs ethniques et de motifs de maille modernes.

- Contenu du dossier: Les mots "State Bank of Vietnam" - Hai Phong paysage portuaire - Dénomination de 500 VND en mots et en nombres - Images décoratives de modèles ethniques et de mesh modernes.

11. 200 billets du VND.
- Date de publication: 30 Septembre 1987
- Taille : 130 mm x 65 mm.
- Papier d'impression : coton.
- Couleur générale : brun rougeâtre.
- Contenu avant: Les mots "République Socialiste du Vietnam" - Emblème national - Portrait du Président Ho Chi Minh - Dénomination de 200 VND en mots et en chiffres - Images décoratives de modèles ethniques et de mesh modernes.

- Back content: Texte "State Bank of Vietnam" - Production agricole - Valeur nominale 200 VND en mots et nombres - Images décoratives de modèles ethniques et de mesh modernes.

12. 100 billets en dong.
- Date de publication: 2 mai 1992
- Taille: 120 mm x 59 mm.
- Papier d'impression : coton.
- Couleur générale: Brun foncé.
- Contenu avant: Les mots "République Socialiste du Vietnam" - L'emblème national - Dénomination de 100 VND en mots et en chiffres - Images décoratives de modèles ethniques et de modèles modernes de mailles.

- Contenu du dossier: Les mots "State Bank of Vietnam" - Paysage de la tour Pho Minh - Dénomination de 100 VND en mots et en nombres - Images décoratives de modèles ethniques et de mesh modernes.












Change de monnaie en Vietnam
Vous pouvez trouver certains services de change en Europe et aux États-Unis qui offrent VND, mais de meilleurs tarifs sont souvent trouvés lors de la visite du Vietnam. Les billets USD, GBP ou Euro sont faciles à échanger s'ils sont propres et ne manquent pas de coins ou fracassés. Les aéroports offrent des services de change pratiques, mais ils ne sont pas les meilleurs tarifs, souvent avec des frais cachés. Il est préférable de n'échanger qu'une petite somme initialement à l'aéroport et de chercher un meilleur taux ailleurs, comme une banque ou d'utiliser un guichet automatique pour retirer directement VND. Avant de choisir un service de change, comprendre le taux de marché moyen en utilisant un convertisseur de devises pour assurer l'outil de transaction. Les tarifs des saunas d'hôtel sont souvent très sympathiques, donc l'utilisation d'une carte de crédit ou de débit dans un guichet automatique est généralement une meilleure option.
Utilisation des chèques de voyage au Vietnam
Changer votre passeport au Vietnam peut être gênant. Certaines banques offrent ce service, mais les succursales peuvent être fermées le week-end. Les offices de tourisme peuvent être en mesure d'aider, mais les tarifs ne sont souvent pas favorables. Le retrait d'espèces ou l'utilisation d'un guichet automatique est généralement une meilleure option.
Utilisation de cartes de crédit et de débit au Vietnam
Les principales cartes de crédit sont largement acceptées, en particulier dans les villes et les zones touristiques, mais sont préparées pour une commission (3% standard, 4% pour Amex). Informez votre banque de vos plans de voyage pour éviter d'être bloqué. Évitez les frais de conversion de devises (DCC) en choisissant de payer en monnaie locale pour éviter les comptes cachés. Portez toujours de l'argent local et utilisez le localisateur ATM pour trouver des machines à proximité si nécessaire.
Utilisation de guichets automatiques au Vietnam
Les guichets automatiques sont courants dans les villes et les zones touristiques, mais ils sont assortis de frais et de faibles limites de liquidités. Utilisez des localisateurs ATM mondiaux comme Visa, MasterCard ou Amex pour en trouver un. Certains guichets automatiques ne divulguent pas leurs frais à l'avance, alors choisissez des banques transparentes. MB Bank est connue pour sa capacité à accepter des cartes étrangères, mais vérifier avant de se retirer. Choisissez de facturer en monnaie locale pour de meilleurs taux de récompenses.
Pour trouver un distributeur près de chez vous, essayez l'un de ces localisateurs ATM mondiaux :
Quelles sont les principales banques du Vietnam ?
Avant votre voyage, vérifiez si votre banque locale s'est associée à des banques vietnamiennes pour réduire les frais de guichet automatique. Vietinbank et Vietcombank sont les plus grandes banques ayant de vastes réseaux. Considérez ces banques de détail populaires ou d'autres banques étrangères avec des succursales au Vietnam pour répondre à vos principaux besoins financiers. Voici une liste des banques commerciales et internationales au Vietnam:
Nom officiel | Nom complet | Autres noms | Site Web | Réseau | Type | Capital charter (milliards de VND) |
Vietnam prospère | La prospérité du Vietnam Banque, JSC | VPBAN, VPB | Banque commerciale commune | 79,339 | ||
Vietnam Industrie et commerce | Banque centrale commune technologique et commerciale du Vietnam | Techcombank, TCB | Banque commerciale commune | 70,645 | ||
Vietnam Investissement et développement | Banque pour l'investissement et le développement du Vietnam, JSC | Banque pour l'investissement et le développement du Vietnam (BIDV) | Banque commerciale commune | 57 004 | ||
Vietnam Commerce extérieur | Banque pour le commerce extérieur du Vietnam, JSC | Banque pour le commerce extérieur du Vietnam (Vietcombank), Banque pour le commerce extérieur du Vietnam (VCB) | Banque commerciale commune | 55 981 | ||
Vietnam Industrie et commerce | Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, JSC | VietinBank, CTG | Banque commerciale commune | 53 700 | ||
Armée | Banque militaire, JSC | MB Banque, MBB | Banque commerciale commune | 53 063 | ||
Vietnam Agriculture et développement rural | Banque Vietnam pour l'agriculture et le développement rural, LLC | Banque agricole | Banque d'État | 51 616 | ||
Asie | Banque commune de valeurs mobilières d ' Asie | Banque commerciale asiatique | Banque commerciale commune | 44 667 | ||
Saigon – Hanoi | Saigon – Banque de Hanoi, JSC | SHB Banque | Banque commerciale commune | 36 624 | ||
Vietnam International | Vietnam International Banque, JSC | VIB | Banque commerciale commune | 29 681 | ||
Ho Chi Minh Développement de la ville | Ho Chi Minh Développement de la ville Banque, JSC | Banque HD, Banque HDB | Banque commerciale commune | 29 276 | ||
Asie du Sud-Est | Asie du Sud-Est Banque, JSC | Banque européenne d'investissement | Banque commerciale commune | 28 350 | ||
Pionnier | Banque Tien Phong, JSC | TPBank, PTB | Banque commerciale commune | 26 420 | ||
Vietnam Maritime | Banque commerciale commune du Vietnam | ESM | Banque commerciale commune | 26 000 | ||
Loc Phat Vietnam | Banque commune commerciale du Vietnam | Banque LP, LPB | Banque commerciale commune | 25 576 | ||
Pays | Banque centrale commune d'Orient | OCB Banque | Banque commerciale commune | 24 658 | ||
Saigon | Banque commune commerciale de Saigon | SCB Banque | Banque commerciale commune | 20 020 | ||
Banque commune commerciale de Saigon | Saigon Thuong Banque commune de valeurs mobilières | Sacombank, STB | https://www.sacombank.com.vn/trang-chu/danh-sach-atm-dgd.html | Banque commerciale commune | 18 852 | |
Vietnam Importation et exportation | Banque d'importation du Vietnam, JSC | Export-Import Bank, Banque asiatique de développement et d'investissement (BEI) | Banque commerciale commune | 17 470 | ||
Asie du Sud | Banque Nam A, JSC | Banque d'Asie du Sud, NAB | Banque commerciale commune | 13 225 | ||
Un binh | Une banque Binh, JSC | ABBANK, Banque ABB | Banque commerciale commune | 10 350 | ||
Public vietnamien | Banque commerciale commune du Vietnam pour l'industrie et le commerce | Banque de PVC | Banque commerciale commune | 9 000 | ||
Asie du Nord | Banque commune commerciale d ' Asie du Nord | Asie du Nord Banque, BAB | https://www.baca-bank.vn/SitePages/website/mang-luoi.aspx?ac=NETWORK%20NET&s=ML | Banque commerciale commune | 8 959 | |
Crédit commercial du Vietnam | Banque commerciale commune pour l'industrie et le commerce du Vietnam | VietBank, VBB | Banque commerciale commune | 5 712 | ||
Pays | Citoyen national Banque, JSC | Banque internationale | Banque commerciale commune | 5.602 | ||
Version vietnamienne | Banque commerciale commune du Vietnam | BV Banque, BVB | Banque commerciale commune | 5.518 | ||
Viet A | Viet A Banque commune de valeurs mobilières | Banque Viet A, VAB | Banque commerciale commune | 5 400 | ||
Asie de l ' Est | Dong A Bank, JSC | Dong A Banque | Banque commerciale commune | 5 000 | ||
Prospérité et développement | Banque commerciale commune pour la prospérité et le développement | Banque PG, PGB | l'utilisation de l'énergie nucléaire dans l'union européenne | Banque commerciale commune | 4 200 | |
Océan | Océan Bank, LLC | Banque océanique | Banque d'État | 4 000 | ||
Kien Long | Banque commune de valeurs mobilières Kien Long | Banque Kien Long, KLB | Banque commerciale commune | 3 653 | ||
Saigon Industrie et Commerce | Banque commerciale commune de Saigon pour l'industrie et le commerce | Banque Saigon, SGB | Banque commerciale commune | 3 388 | ||
Bao Viet | Bao Viet Banque, JSC | Banque Bao Viet | Banque commerciale commune | 3 150 | ||
Pétrole et gaz au niveau mondial | Banque mondiale Petro Bank, LLC | GPBank | le nombre d'heures travaillées dans le cadre de l'enquête a diminué | Banque d'État | 3,018 | |
Vietnam Construction | Vietnam Construction Banque, LLC | CB | Banque d'État | 3 000 | ||
Indovina Bank Limited | IVB | Entreprise commune Banque | ||||
Vietnam - Banque de Russie | VRB | l'objectif de cette initiative est d'améliorer la qualité de l'eau potable | Entreprise commune Banque | |||
Banque agricole de Chine Hanoi | Salle no 901-907, 9e étage, immeuble TNR, no 54A Nguyen Chi Thanh, Lang Thuong Ward, district de Dong Da, Hanoi. | Banques étrangères | ||||
Banque de Chine HCMC | 11e et 12e étages, édifice Times Square, 22-36 Nguyen Hue et 57-69F Dong Khoi, district 1, HCMC. | Banques étrangères | ||||
Banque de l ' Inde | Salle n° 202 et 203, 2ème étage, Centre commercial Saigon, n° 37 Ton Duc Thang, Ben Nghe Ward, district 1, HCMC. | Banques étrangères | ||||
Ho Chi Minh City Transport Banque commerciale commune | http://www.bankcomm.com/BankCommSite/shtml/HCMC/vn/2602151/list.shtml?canalId=2602151 | 17e étage, immeuble Vincom Center, 72 Le Thanh Ton, district 1, HCMC. | Banques étrangères | |||
Bangkok Bank Hanoi Branche | Salle no 3, 3e étage, Centre international, no 17 Ngo Quyen, Trang Tien Ward, district de Hoan Kiem, Hanoi. | Banques étrangères | ||||
Banque de Bangkok, Le Président Direction générale | https://www.bangkokbank.com/fr/International-Banking/Asean/Vietnam-Business-Banking | No 35 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, district 1, HCCM. | Banques étrangères | |||
BIDC Hanoi | Étage 1, 2, 3, 4, 5, Bâtiment Viet Phat, no 02 Tran Hung Dao, Phan Chu Trinh Ward, district de Hoan Kiem, Hanoï. | Banques étrangères | ||||
BIDC HCMC | No 110 Cach Mang Thang Tam Street, quartier 7, district 3, HCMC. | Banques étrangères | ||||
BNP Paribas Hanoi | M Étage, Pan Pacifique, No. 1 Thanh Nien, district de Ba Dinh, Hanoi. | Banques étrangères | ||||
BNP Paribas HCMC | Édifice Saigon Tower, 29 Le Duan, district 1, HCCM. | Banques étrangères | ||||
BPCE IOM HCMC | 16e étage, Pearl 5 Édifice, no 5 Le Quy Don, Vo Thi Sau Ward, District 3, HCCM | Banques étrangères | ||||
Banque de Busan, Ho Chi Minh Ville | Salle no 1502, 15e étage, bâtiment KumhoAsianaPlaza Saigon, no 39 Le Duan, district 1, HCMC. | Banques étrangères | ||||
Cathay United Banque HCMC | 19e étage, Lim Bâtiment n° 3, 29A Nguyen Dinh Chieu, Ward Da Kao, district 1, HCMC. | Banques étrangères | ||||
Chine Construction Banque HCMC | Salle no 110, 11102, 1104, 1105, 1106, 11e étage, Édifice de la tour à voile, 111A, rue Pasteur, Ben Nghe Ward, district 1, HCMC. | Banques étrangères | ||||
Citibank Hanoi | https://www.citibank.com.vn/vietnamese/footer/contact_us.htm | Étage 12A & 12B, HorizonTower Building, No. 40 Cat Linh, Dong Da District, Hanoi. | Banques étrangères | |||
Citibank HCMC | https://www.citibank.com.vn/vietnamese/footer/contact_us.htm | 15e étage, Tour Sunwah, 115 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC. | Banques étrangères | |||
TBTC TP.HCM | https://www.ctbcbank.com/content/twcbo/zh_en/global/sud-estasia/VN.html | Salle no 1, 2, 3 et 9, 7e étage et salle no 1-9, 9e étage, Édifice M Plaza Saigon, 39 Le Duan, District 1, HCMC. | Banques étrangères | |||
DBS HCMC | 11e étage, Centre Saigon, No 65 Le Loi, district 1, HCMC. | Banques étrangères | ||||
Deutsche Bank AG Ho Chi Minh Ville | Bâtiment DeutscheHaus, 33 Le Duan, district 1, HCCM. | Banques étrangères | ||||
E. SUNBank – Branche Dong Nai | https://www.esunbank.com/fr/business/corporate/overseas-branch/vietnam | Salle 101 et 209, 1er et 2e étage, bâtiment du centre de services Amata, centre commercial Amata, Long Binh Ward, Bien Hoa City, province de Dong Nai. | Banques étrangères | |||
Première Banque commune commerciale de Hanoi | https://www.firstbank.com.tw/sites/fcb/touch/fr_US/1565683524109 | 8ème étage, CharmvitTower, no 117 Tran Duy Hung, district de Cau Giay, Hanoi. | Banques étrangères | |||
Banque commerciale Hoa Nam – succursale de Ho Chi Minh City | 10e étage, immeuble Royal Center, n° 235 Nguyen Van Cu, district 1, HCMC. | Banques étrangères | ||||
ICBC Hanoi | https://hanoi.icbc.com.cn/vn/column/1438058341816746029.html | Chambre no 0105–0106, 1er étage et chambre no 0307–0311, 3e étage, Centre commercial Daeha, no 360 Kim Ma, Kim Ma Ward, district de Ba Dinh, Hanoi. | Banques étrangères | |||
Banque industrielle de Corée Hanoi | pour plus d'informations, consulter le site web suivant: https://global.ibk.co.kr/vi/ | Salle No. 1209, 12ème étage, Tour de la ville de Keangnam Hanoi, Zone E6, Cau Giay Nouvelle zone urbaine, Me Tri Ward, district de Nam Tu Liem, Hanoi. | Banques étrangères | |||
Banque industrielle de Corée HCMC | pour plus d'informations, consulter le site web suivant: https://global.ibk.co.kr/vi/ | Salle 604, 6e étage, DiamondPlaza, no 34 Le Duan, district 1, HCMC. | Banques étrangères | |||
JP Morgan HCMC | 15e étage, Édifice Saigon Tower, No. 29 Le Duan, District 1, HCCM. | Banques étrangères | ||||
KookminHanoi | 25e étage, tour de la marque de propriété Keangnam Hanoi, zone E6, Cau Giay Nouvelle zone urbaine, Me Tri Ward, district de Nam Tu Liem, Hanoi. | Banques étrangères | ||||
Kookmin HCMC | 3e étage, Édifice MsPlaza, no 39 Le Duan, Ben Nghe Ward, district 1, CMHC. | Banques étrangères | ||||
KEB – Branche Hana Hanoi | 14e & 15e étage, Centre commercial Daeha, 360 Kim Ma, district de Ba Dinh, Hanoi. | Banques étrangères | ||||
KEB - Branche Hana à Ho Chi Minh Ville | Salle no 2, rez-de-chaussée et salle no 1, étage Mezzanine, bureau du président, no 93, Nguyen Du, Ben Nghe Ward, district 1, HCMC. | Banques étrangères | ||||
Malayan BankingBerhad- Hanoi Branche | Salle 909, 9e étage, Immeuble CornerStone, No 16 Phan Chu Trinh, quartier Hoan Kiem, Hanoi. | Banques étrangères | ||||
Banques malaisiennes Berhad HCMC | Salle 906, 9e étage, Édifice SunwahTower, 115 Nguyen Hue, district 1, HCMC. | Banques étrangères | ||||
Mega ICBC HCMC | No. 5B Ton Duc Thang, District 1, HCMC. | Banques étrangères | ||||
Mizuho Hanoi | No 63 Ly Thai To, Trang Tien Ward, district de Hoan Kiem, Hanoi. | Banques étrangères | ||||
Mizuho HCMC | 18e étage, Édifice SunWah, 115 Nguyen Hue, district 1, CMHC. | Banques étrangères | ||||
MUFG Bank Limited – Branche Hanoi | https://www.bk.mufg.jp/global/globalnetwork/asiaoceania/hanoi.html | 10e étage, Immeuble de la capitale, n° 29, rue Lieu Giai, Ngoc Khanh Ward, district de Ba Dinh, Hanoi. | Banques étrangères | |||
MUFG Bank Limited – Ho Chi Minh City Branch | https://www.bk.mufg.jp/global/globalnetwork/asiaoceania/hochiminhcity.html | 8e étage, Édifice Landmark, 5B Ton Duc Thang, district 1, HCMC. | Banques étrangères | |||
Non-Ghyup Bank Hanoi Branche | Lotte Center Hanoi, 54 Lieu Giai, district de Ba Dinh, Hanoi. | Banques étrangères | ||||
OCBC HCMC | 7e étage, Édifice Saigon Tower, 29 Le Duan, District 1, HCCM. | Banques étrangères | ||||
Shanghai Commercial and Savings Bank Limited – Dong Nai Branch | 11e étage, bâtiment Sonadezi, chemin no 1, parc industriel Bien Hoa 1, An Binh Ward, Bien Hoa City, province de Dong Nai. | Banques étrangères | ||||
Siam Commercial Banque publique Société Limitée-HCMC | Salle no 605, 607, 608 & 609KumhoAsianaPlaza Saigon Building, No 39 Le Duan, District 1, HCMC. | Banques étrangères | ||||
SinoPac–HCM (anciennement appelée Banque nationale d'Extrême-Orient –HCMC) | 9e étage, bâtiment de l'amitié, no 31 Le Duan, Ben Nghe Ward, district 1, HCCM. | Banques étrangères | ||||
Sumitomo Mitsui Banking Corporation – Branche Hanoi | Salle no 1201, 12e étage, immeuble LotteHanoi Center, no 54 Lieu Giai, Cong Vi Ward, district de Ba Dinh, Hanoi. | Banques étrangères | ||||
Sumitomo MitsuiBanking Corporation – Ho Chi Minh City Branch | 15e étage, édifice Times Square, Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, district 1, HCMC. | Banques étrangères | ||||
Taipei Fubon Branche – Binh Duong | Lot 1, 2e étage, bâtiment Minh Sang Plaza, n° 888, boulevard Binh Duong, quartier Thuan Giao, Thuan An, province Binh Duong. | Banques étrangères | ||||
Taipei Fubon – Branche Hanoi | 22e étage, bâtiment Grand Plaza, bâtiment Charmvit, no 117 Tran Duy Hung, Hanoi. | Banques étrangères | ||||
Taipei Fubon – Branche Ho Chi Minh City | 9e étage, Édifice Saigon Center II, No 67 Le Loi, Ben Nghe Ward, District 1, HCCM | Banques étrangères | ||||
Ho Chi Minh City Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development | https://www.firstbank.com.tw/sites/fcb/touch/fr_US/1565683523324 | Édifice A et B du 21e étage, 76A Le Lai, district 1, CMHC. | Banques étrangères | |||
Banque Daegu | Salle no 03-06, 11e étage, Immeuble MplazaSaigon, no 39, rue Le Duan, quartier Ben Nghe, district 1, HCMC. | Banques étrangères | ||||
Kasikornbank Public Company Limited - Ho Chi Minh Direction générale | SunWahTower, no 115 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, district 1, HCMC. | Banques étrangères |
Si vous avez un compte bancaire au Vietnam ou connaissez quelqu'un qui le fait, vous pouvez transférer de l'argent entre des comptes en utilisant le taux moyen de perte du marché. C'est un moyen rapide et pratique pour obtenir de l'argent, sans frais cachés.
Ce guide vous assure d'être bien préparé pour gérer les problèmes de change pendant votre voyage au Vietnam, vous permettant de vous concentrer sur la jouissance de votre voyage.